Et oui, le terrain du FCDC est requis pour la Terre de Jeux 2024 ! Pour cette occasion, nous avons
Et oui, le terrain du FCDC est requis pour la Terre de Jeux 2024 ! Pour cette occasion, nous avons
Charly Laurent, président du Futsal Club Dijon Clénay, vous adresse ses vœux pour l’année 2022. Je tenais à vous souhaiter
Troisième étape du chemin menant à la D2, le derby face au Dijon Métropole. La date du 29 novembre était
Quelle soirée vendredi soir à l’espace loisir de Clénay ! Après la déception la semaine précédente, à Besançon, avec un score
Peut-être ne l’avez pas encore rencontré, mais cela ne devrait pas tarder. Fraîchement débarqué au FCDC cet été, Mohamed Ramadan
Rang | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESANCON AC FUTSAL | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 52 | 23 | 0 | 29 |
2 | BESANCON SP.FUTSAL | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 64 | 37 | 0 | 27 |
3 | FC DIJON CLENAY | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 47 | 38 | 0 | 9 |
4 | NEUILLY CRIM SENNECE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 67 | 73 | 0 | 6 |
5 | MACONNAIS U.F. | 10 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 46 | 66 | 0 | 20 |
6 | F5 DIJON METROPOLE | 9 | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | 65 | 81 | 0 | 16 |
7 | MIGENNES ASUC | 7 | 12 | 3 | 0 | 8 | 1 | 59 | 82 | 1 | 23 |
8 | GRESILLES F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2008-2015
Année 2015-2019
Année 2022